| 420.000,00 ¤ | TAP | Administrador | Fernando Pinto |
| 371.000,00 ¤ | CGD | Administrador | Faria de Oliveira |
| 365.000,00 ¤ | PT | Administrador | Henrique Granadeiro |
| 250.040,00 ¤ | RTP | Administrador | Guilherme Costa |
| 249.448,00 ¤ | Banco Portugal | Administrador | Vítor Constâncio |
| 247.938,00 ¤ | ISP | Administrador | Fernando Nogueira |
| 245.552,00 ¤ | CMVM | Presidente | Carlos Tavares |
| 233.857,00 ¤ | ERSE | Administrador | Vítor Santos |
| 224.000,00 ¤ | ANA COM | Administrador | Amado da Silva |
| 200.200,00 ¤ | CTT | Presidente | Mata da Costa |
| 134.197,00 ¤ | Parpublica | Administrador | José Plácido Reis |
| 133.000,00 ¤ | ANA | Administrador | Guilhermino Rodrigues |
| 126.686,00 ¤ | ADP | Administrador | Pedro Serra |
| 96.507,00 ¤ | Metro Porto | Administrador | António Oliveira Fonseca |
| 89.299,00 ¤ | LUSA | Administrador | Afonso Camões |
| 69.110,00 ¤ | CP | Administrador | Cardoso dos Reis |
| 66.536,00 ¤ | REFER | Administrador | Luís Pardal: Refer |
| 66.536,00 ¤ | Metro Lisboa | Administrador | Joaquim Reis |
| 58.865,00 ¤ | CARRIS | Administrador | José Manuel Rodrigues |
| 58.859,00 ¤ | STCP | Administrador | Fernanda Meneses |
| 3.706.630,00 ¤ | | | |
| | | | |
| 51.892.820,00 ¤ | Valor do ordenado anual (12 meses + subs Natal + subs. férias) | ||
| 926.657,50 ¤ | Média Prémios | | |
| 52.819.477,50 ¤ | | | |
| | | | |
| 900,00 ¤ | Média de um funcionário público | ||
E DEPOIS AINDA QUEREM SABER SE ESTAMOS DISPOSTOS A ABDICAR DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E/OU NATAL PARA AJUDAR O PAÍS...
SÃO APENAS ALGUNS... DE UMA IMENSIDÃO DE CHULOS!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário